依據(jù)歐盟施行的個人資料保護(hù)法,我們致力於保護(hù)您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網(wǎng)站上的使用體驗、協(xié)助我們分析網(wǎng)站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關(guān)聯(lián)的行銷內(nèi)容。您可以在下方管理 Cookie 設(shè)定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設(shè)定。
本公司2025年03月自結(jié)損益公告
| 項目(新臺幣仟元) | 當(dāng)月數(shù) | 累計數(shù) | ||
|---|---|---|---|---|
| 114年03月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業(yè)收入 | 1,079,620 | 13.4% | 3,166,430 | 15.0% |
| 合併營業(yè)利益 | 185,663 | 22.1% | 514,153 | 14.2% |
| 合併稅前損益 | 235,100 | -4.0% | 578,625 | -10.9% |
| 歸屬於母公司 | 235,462 | -3.8% | 579,745 | -10.7% |
| 非控制權(quán)益 | -362 | - | -1,120 | - |
| 稅前每股盈餘(新臺幣元) | 0.69 | 1.69 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.69 | 1.69 | ||
| 非控制權(quán)益 | - | - | ||
註:稅前每股盈餘係以當(dāng)月底股數(shù)計算