依據(jù)歐盟施行的個(gè)人資料保護(hù)法,我們致力於保護(hù)您的個(gè)人資料並提供您對(duì)個(gè)人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網(wǎng)站上的使用體驗(yàn)、協(xié)助我們分析網(wǎng)站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關(guān)聯(lián)的行銷內(nèi)容。您可以在下方管理 Cookie 設(shè)定。 按一下「全部接受」即代表您同意採(cǎi)用目前的設(shè)定。
本公司2025年05月自結(jié)損益公告
| 項(xiàng)目(新臺(tái)幣仟元) | 當(dāng)月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
|---|---|---|---|---|
| 114年05月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營(yíng)業(yè)收入 | 1,101,546 | 12.6% | 5,538,700 | 17.2% |
| 合併營(yíng)業(yè)利益 | 172,079 | 0.3% | 923,404 | 16.3% |
| 合併稅前損益 | 111,859 | -44.7% | 872,311 | -18.2% |
| 歸屬於母公司 | 112,514 | -44.4% | 874,093 | -18.1% |
| 非控制權(quán)益 | -655 | -3,993.8% | -1,782 | -11,037.5% |
| 稅前每股盈餘(新臺(tái)幣元) | 0.32 | 2.54 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.33 | 2.55 | ||
| 非控制權(quán)益 | -0.01 | -0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當(dāng)月底股數(shù)計(jì)算