依據(jù)歐盟施行的個(gè)人資料保護(hù)法,我們致力於保護(hù)您的個(gè)人資料並提供您對(duì)個(gè)人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來(lái)提升您在本網(wǎng)站上的使用體驗(yàn)、協(xié)助我們分析網(wǎng)站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關(guān)聯(lián)的行銷(xiāo)內(nèi)容。您可以在下方管理 Cookie 設(shè)定。 按一下「全部接受」即代表您同意採(cǎi)用目前的設(shè)定。
本公司2025年07月自結(jié)損益公告
| 項(xiàng)目(新臺(tái)幣仟元) | 當(dāng)月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
|---|---|---|---|---|
| 114年07月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營(yíng)業(yè)收入 | 1,111,018 | -4.5% | 7,644,008 | 11.8% |
| 合併營(yíng)業(yè)利益 | 156,572 | -29.9% | 1,216,687 | 3.7% |
| 合併稅前損益 | 195,686 | -21.5% | 1,178,816 | -22.6% |
| 歸屬於母公司 | 195,320 | -21.7% | 1,180,695 | -22.4% |
| 非控制權(quán)益 | 366 | 300.0% | -1,879 | -216.0% |
| 稅前每股盈餘(新臺(tái)幣元) | 0.57 | 3.44 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.57 | 3.45 | ||
| 非控制權(quán)益 | - | -0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當(dāng)月底股數(shù)計(jì)算