依據(jù)歐盟施行的個(gè)人資料保護(hù)法,我們致力於保護(hù)您的個(gè)人資料並提供您對(duì)個(gè)人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來(lái)提升您在本網(wǎng)站上的使用體驗(yàn)、協(xié)助我們分析網(wǎng)站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關(guān)聯(lián)的行銷(xiāo)內(nèi)容。您可以在下方管理 Cookie 設(shè)定。 按一下「全部接受」即代表您同意採(cǎi)用目前的設(shè)定。
本公司2025年09月自結(jié)損益公告
| 項(xiàng)目(新臺(tái)幣仟元) | 當(dāng)月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
|---|---|---|---|---|
| 114年09月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營(yíng)業(yè)收入 | 1,234,935 | -5.0% | 10,024,635 | 7.3% |
| 合併營(yíng)業(yè)利益 | 178,570 | -25.5% | 1,554,469 | -5.4% |
| 合併稅前損益 | 232,343 | 16.1% | 1,611,768 | -14.7% |
| 歸屬於母公司 | 232,045 | 15.1% | 1,613,373 | -14.6% |
| 非控制權(quán)益 | 298 | 122.0% | -1,605 | -80,150.0% |
| 稅前每股盈餘(新臺(tái)幣元) | 0.68 | 4.70 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.67 | 4.70 | ||
| 非控制權(quán)益 | 0.01 | - | ||
註:稅前每股盈餘係以當(dāng)月底股數(shù)計(jì)算